VERTEX Impress Funk – достойный представитель категории «Мобильные телефоны», компактный, красивый смартфон, включающий все необходимые функции. Продукт имеет ряд преимуществ, которые будут рассмотрены далее. При его разработке использовались современные технологии, оформление дизайна проводилось согласно самым смелым идеям производителей. Процесс изготовления смартфона проходил следующим образом: разработчики с разных уголков мира, при помощи интернета, принимали совместные решения по улучшению функций телефона и воплощали их в дело. Данный способ позволил обменяться опытом между огромным количеством людей.
Смартфон развеет все мифы о том, что бюджетные телефоны исполнены только в хлипком пластиковом дизайне, который расколется при малейшем ударе.
Содержание
Технические характеристики
Основные
Функция | Значение | Описание |
Модель смартфона | VERTEX IMPRESS Funk | Согласно переводу с английского на русский, «Funk» переводится как «испуг». Данная информация, конечно же, ничего не означает. Производителем является компания VERTEX. Смартфон был представлен публике в 2018 году. |
Размер экрана | 3.97 дюймов | Да, диагональ не приводит в восторг, но это является скорее преимуществом для такого смартфона, потому что компактность – удобное качество. Экран обладает разрешением 480 x 800 пикселей. |
Ширина и длина соответственно | 65мм к 124мм | Как говорилось ранее, такому телефону неприлично быть «лопатой». |
Толщина устройства | 10.1мм | 0.1мм из этого – толщина основной камеры, потому что иногда производители закрывают глаза на некоторые выпирающие места. |
Вес | 110 грамм | Это тот случай, когда телефон создает впечатление, как будто в руке лежит обычная пластмассовая игрушка. Нужно сказать, это очень большой плюс. Тяжелые и большие смартфоны быстро утомляют руку. |
Доступные на выбор цвета | Голубой и черный | Продукция исполняется в этих двух цветах. |
Материал отделки | Пластмасса | Было сказано, что это не простой пластик, который ломается от любого шороха. |
Операционная система
Кристаллизованная система, чипсет | MediaTek MT 6580M | Как ни странно, если посмотреть на каких еще моделях устанавливалось данное оборудование, то можно узнать, что смартфоны более дорогих ценовых категорий тоже включают в себя эту систему, а это означает качество и надежность. Причем чипсеты отвечают за различные процессы: энергопотребление, загрузку центрального процессора, качество работы и т.п. |
Тип и объем ОЗУ | LPDDR3, вмещающий 512 Мб | Данная характеристика влияет на количество запущенных одновременно приложений и на скорость отклика смартфона. |
Емкость встроенной памяти | 8192Мб | Позволяет хранить в себе информацию неограниченное время. |
Карта памяти | microSD, microSDHC | Дополнительный объем |
Операционная система | Android 8.1 Oreo GO Edition | Версия ОС будет периодически обновляться в зависимости от региона местоположения. Есть возможность перепрошить систему самостоятельно. |
Технический процесс | 28нм | Чем больше техпроцесс, тем проще производится чипсет. |
Процессор CPU | ARM Cortex-A7 | Включает количество ядер, частоту. |
Шина | 32 бит | Чем выше её разрядность, тем выше быстродействие процессора на задачи. |
CPU | ARMv7 | Архитектурная компания, создавшая процессор |
Число ядер | 4 | Достойное количество для такого типа смартфона |
Емкость батареи | 1600мАч | Нельзя назвать это автономностью, но, учитывая энергопотребление телефона, батарея подходит. |
Камеры, экран и связь
Основная камера, её разрешение | 5 мегапикселей, 2592 x 1944 пикселей, разрешение на видео – 1280 x 720. Причем тип камеры: «complementary metal-oxide semiconductor» | |
Фронтальная камера | 1600 x 1200, 1.9 мегапикселей, видео – 640 x 480 | |
Sim-карта | Micro SIM. Можно установить 2 карты сразу | |
Bluetooth | Версия 4.0 | |
Навигация | A-GPS
GPS |
|
Частота кадров при съемке видео | 30 кадров в секунду | |
- автофокус;
- серийная съемка;
- цифровой зум;
- автоспуск и режим выбора fps;
- компенсация экспозиции и распознавание лиц;
- панорамная съемка;
- сенсорная фокусировка;
- настройка ISO и HDR съемка.
Преимущества
Большинство пользователей обожают этот смартфон за цену. Устройство находится в диапазоне 2000-3000 рублей. Также вызывает удобство его размер, устройство легко помещается в руке и кармане.
Плюсы:
- дешевизна;
- компактность и стиль;
- функциональность;
- надежность;
- простота.
Недостатки
Минусы:
- Слабая мощность;
- Отсутствие возможности использования игр;
- Не лучшее качество съемки.
Кому подойдет
VERTEX Impress Funk – мобильный телефон бюджетного класса. Он отлично подойдет в качестве подарка для детей до 10 лет. Никаких, пагубно влияющих, игр и приложений. Музыка, социальные сети и звонки. Также он отлично подходит для работы, потому что главная характеристика смартфона для работы – надежность и звонки. В общем, это один из самых дешевых, продаваемых смартфонов отлично подходящих для социальных сетей и звонков.